专家计划:兰博基尼命中率:78% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-225期 | 小 | 224期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 188期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 184期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 180期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 178期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 164期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 147期 | 2,3,4 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。